COUNTY: MARICOPA
HOUSEHOLDS: 1,481,431
2006 TOTAL: 10,384
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 1,160 | 1,184 | 1,350 | 1,280 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 1,559 | 1,804 | 1,931 | 2,455 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 2,127 | 2,523 | 2,640 | 2,332 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 | April-08 |
| 3,134 | 3,066 | 4,160 |
4,241 |
May-08 | Jun-08 | Jul-08 | Aug-08 |
| 4,437 | 5,852 | 5,504 |
6,792 |
Sept-08 | Oct-08 | Nov-08 | Dec-08 |
| 6,901 | 7,284 |
12 MONTH TOTAL: 53,709
PER HOUSEHOLD: 3.97%
MONTHLY CHANGE: 5.55%
YEARLY CHANGE: 288.70%
COUNTY: PIMA
HOUSEHOLDS: 407,048
2006 TOTAL: 10,384
| Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 |
|---|---|---|---|
| 187 | 177 | 185 | 189 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 |
| 276 | 243 | 324 | 434 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
| 287 | 306 | 289 | 224 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 | April-08 |
| 206 | 274 | 303 | 456 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 | April-08 |
| 3,134 | 3,066 | 4,160 |
4,241 |
May-08 | Jun-08 | Jul-08 | Aug-08 |
| 446 | 491 | 391 |
581 |
Sept-08 | Oct-08 | Nov-08 | Dec-08 |
| 479 | 625 |
12 MONTH TOTAL: 5,071
PER HOUSEHOLD: 1.16%
MONTHLY CHANGE: 30.48%
YEARLY CHANGE: 204.25%