COUNTY: ANNE ARUNDEL
HOUSEHOLDS: 201,603
2006 TOTAL: na
| Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 |
|---|---|---|---|
| na | na | na | na | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 |
| na | 41 | 145 | 286 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 |
| 150 | 170 | 230 | 240 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 |
| 161 | 334 | 163 | 281 |
12 MONTH TOTAL: 2,201
PER HOUSEHOLD: 1.09%
MONTHLY CHANGE: 72.39%
YEARLY CHANGE: na
COUNTY: BALTIMORE
HOUSEHOLDS: 325,964
2006 TOTAL: na
| Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 |
|---|---|---|---|
| na | na | na | na | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 |
| na | 22 | 197 | 224 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 |
| 229 | 268 | 334 | 178 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 |
| 232 | 313 | 302 | 446 |
12 MONTH TOTAL: 2,745
PER HOUSEHOLD: .84%
MONTHLY CHANGE: 47.68%
YEARLY CHANGE: na
COUNTY: BALTIMORE CITY
HOUSEHOLDS: 296,053
2006 TOTAL: na
| Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 |
|---|---|---|---|
| na | na | na | na | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 |
| 2 | 62 | 451 | 600 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 |
| 450 | 355 | 710 | 227 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 |
| 302 | 533 | 712 | 707 |
12 MONTH TOTAL: 5,111
PER HOUSEHOLD: 1.73%
MONTHLY CHANGE: -.70%
YEARLY CHANGE: na
COUNTY: MONTGOMERY
HOUSEHOLDS: 359,625
2006 TOTAL: na
| Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 |
|---|---|---|---|
| na | na | na | na | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 |
| na | 26 | 408 | 307 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 |
| 288 | 317 | 506 | 234 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 |
| 373 | 425 | 439 | 553 |
12 MONTH TOTAL: 5,111
PER HOUSEHOLD: 1.73%
MONTHLY CHANGE: 25.97%
YEARLY CHANGE: na
COUNTY: PRINCE GEORGE'S
HOUSEHOLDS: 317,124
2006 TOTAL: na
| Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 |
|---|---|---|---|
| na | na | na | na | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 |
| na | na | 594 | 642 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 |
| 562 | 707 | 385 | 430 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 |
| 1,164 | 1,234 | 1,624 | 1,268 |
12 MONTH TOTAL: 8,610
PER HOUSEHOLD: 2.72%
MONTHLY CHANGE: -21.92%
YEARLY CHANGE: na