COUNTY: MECHLENBURG
HOUSEHOLDS: 369,905
| Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 |
|---|---|---|---|
| na | na | na | na | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 |
| na | na | 84 | 660 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 |
| 191 | 170 | 160 | 137 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 |
| 110 | 161 | 138 | 154 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Jul-08 |
| 88 | 182 |
12 MONTH TOTAL: 1965
PER HOUSEHOLD: .60%
MONTHLY CHANGE:106.82%
YEARLY CHANGE: na
COUNTY: WAKE
HOUSEHOLDS: 325,613
| Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 |
|---|---|---|---|
| na | na | na | na | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 |
| 5 | na | 8 | 190 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 |
| 228 | 200 | 98 | 111 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | March-08 |
| 80 | 82 | 65 | 81 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Jul-08 |
| 88 | 126 |
12 MONTH TOTAL: 1,148
PER HOUSEHOLD: .42%
MONTHLY CHANGE: 43.18%
YEARLY CHANGE: na